2017-2018年度I.T.風紀名單
| 2017-2018年度I.T.風紀名單 | |||||
| 英文名 | 姓名 | 班別 | 職位 | 組別 | |
| 1 | LAM PUI YIU JENNIFER | 林佩瑤 | 6A | 隊長 | A |
| 2 | LAM SZE YUI | 林思睿 | 6D | 副隊長 | A |
| 3 | LO MING LO | 勞銘露 | 4B | A1 | |
| 4 | WONG KA HEI | 黃嘉熙 | 5B | A1 | |
| 5 | WANG YU HEI | 王雨熙 | 5D | A1 | |
| 6 | CHEUNG HOI YING | 張凱盈 | 6A | A1 | |
| 7 | TSANG PAK KIU | 曾柏喬 | 5B | A2 | |
| 8 | LAM KENNY | 林浩賢 | 4A | A2 | |
| 9 | YIP CHING YU | 葉清瑜 | 5D | A2 | |
| 10 | LEE YUEN MAN | 李婉雯 | 6B | A2 | |
| 11 | ZHANG CHING | 張靖 | 6B | 隊長 | B |
| 12 | ZENG WAI YING | 曾泋礽 | 6A | 副隊長 | B |
| 13 | TSO TSZ CHIN | 曹芷芊 | 6C | B1 | |
| 14 | LAM HAU YAN | 林巧欣 | 6B | B1 | |
| 15 | CHEUNG SIU LAAM | 張兆嵐 | 6D | B1 | |
| 16 | FOK SZE WING | 霍思詠 | 6D | B1 | |
| 17 | CHAN KA WING | 陳珈穎 | 4C | B2 | |
| 18 | CHAU CHEUK HIM BOWRIS | 周焯謙 | 5A | B2 | |
| 19 | CHUNG YAN KIU | 鍾恩翹 | 6C | B2 | |
| 20 | TANG KA SHING | 鄧嘉誠 | 6C | B2 | |
| 21 | CHO KAM NGONG | 左金昂 | 6A | 隊長 | C |
| 22 | CHENG WING LOK | 鄭詠樂 | 6C | 副隊長 | C |
| 23 | YUE MING WAI | 余明蔚 | 4A | C | |
| 24 | LAW HO KONG | 羅浩綱 | 4B | C | |
| 25 | LEUNG TSZ TUNG | 梁梓彤 | 5C | C | |
| 26 | LAI SIU HONG | 黎兆康 | 6A | C | |
| 27 | LI CHING LONG | 李晴朗 | 6B | C | |
| 28 | LEE HOI KI | 李凱淇 | 5B | 隊長 1/F | M |
| 29 | YEUNG WAI KI | 楊惠淇 | 6C | 副隊長 2/F | M |
| 30 | WONG CHUNG MAN | 王仲民 | 5E | 1/F | M |
| 31 | LEE SHEUNG HEI | 李尚禧 | 5A | 2/F | M |
