本年度申請資訊科技挑戰獎勵計劃證書名單如下,如有錯漏,請於五月廿日或以前通知楊國康老師更正。
| 學生姓名(中) | 班級 | 加入年份 | 獲取級別 |
| 陳映嘉 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 鄭曉螢 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 許諾 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 吳雨翹 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 唐嘉永 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 王晴俙 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 黃靖淳 | 3A | 2018-2019 | 證書級 |
| 張竣森 | 3B | 2018-2019 | 證書級 |
| 詹子淇 | 3B | 2018-2019 | 證書級 |
| 李曉穎 | 3B | 2018-2019 | 證書級 |
| 林奕溥 | 3B | 2018-2019 | 證書級 |
| 王焌峰 | 3B | 2018-2019 | 證書級 |
| 鄭峻騫 | 3C | 2018-2019 | 證書級 |
| 羅靖禧 | 3C | 2018-2019 | 證書級 |
| 楊焯麟 | 3C | 2018-2019 | 證書級 |
| 周婥翹 | 3E | 2018-2019 | 證書級 |
| 李如海 | 3E | 2018-2019 | 證書級 |
| 陳鎧濠 | 4D | 2018-2019 | 證書級 |
| 蔡睿哲 | 4D | 2018-2019 | 證書級 |
| 莫梓鍵 | 4D | 2018-2019 | 證書級 |
| 王芷嫣 | 4D | 2018-2019 | 證書級 |
| 郭凱琳 | 5A | 2018-2019 | 證書級 |
| 吳其蓁 | 5A | 2016-2017 | 證書級 |
| 陳凱喬 | 5B | 2017-2018 | 證書級 |
| 劉浩謙 | 5D | 2017-2018 | 證書級 |
| 黃綽璇 | 5D | 2018-2019 | 證書級 |
| 葉浩言 | 5D | 2017-2018 | 證書級 |
| 周柏宜 | 6A | 2018-2019 | 證書級 |
| 學生姓名(中) | 班級 | 加入年份 | 獲取級別 |
| 許諾 | 3A | 2018-2019 | 銅章級 |
| 吳雨翹 | 3A | 2018-2019 | 銅章級 |
| 王晴俙 | 3A | 2018-2019 | 銅章級 |
| 黃靖淳 | 3A | 2018-2019 | 銅章級 |
| 詹子淇 | 3B | 2018-2019 | 銅章級 |
| 李曉穎 | 3B | 2018-2019 | 銅章級 |
| 王焌峰 | 3B | 2018-2019 | 銅章級 |
| 楊焯麟 | 3C | 2018-2019 | 銅章級 |
| 周婥翹 | 3E | 2018-2019 | 銅章級 |
| 霍迦耀 | 4A | 2017-2018 | 銅章級 |
| 廖天樂 | 4A | 2017-2018 | 銅章級 |
| 譚泳欣 | 4A | 2017-2018 | 銅章級 |
| 郭煒謙 | 4B | 2017-2018 | 銅章級 |
| 蔡汶希 | 4C | 2017-2018 | 銅章級 |
| 陳鎧濠 | 4D | 2018-2019 | 銅章級 |
| 蔡睿哲 | 4D | 2018-2019 | 銅章級 |
| 莫梓鍵 | 4D | 2018-2019 | 銅章級 |
| 吳其蓁 | 5A | 2016-2017 | 銅章級 |
| 余明蔚 | 5A | 2016-2017 | 銅章級 |
| 管宏業 | 5D | 2016-2017 | 銅章級 |
| 黃綽璇 | 5D | 2018-2019 | 銅章級 |
| 周柏宜 | 6A | 2018-2019 | 銅章級 |
| 學生姓名(中) | 班級 | 加入年份 | 獲取級別 |
| 王晴俙 | 3A | 2018-2019 | 銀章級 |
| 黃靖淳 | 3A | 2018-2019 | 銀章級 |
| 詹子淇 | 3B | 2018-2019 | 銀章級 |
| 李曉穎 | 3B | 2018-2019 | 銀章級 |
| 楊焯麟 | 3C | 2018-2019 | 銀章級 |
| 霍迦耀 | 4A | 2017-2018 | 銀章級 |
| 譚泳欣 | 4A | 2017-2018 | 銀章級 |
| 陳鎧濠 | 4D | 2018-2019 | 銀章級 |
| 莫梓鍵 | 4D | 2018-2019 | 銀章級 |
| 林浩然 | 5A | 2017-2018 | 銀章級 |
| 余柏儀 | 5A | 2016-2017 | 銀章級 |
| 余明蔚 | 5A | 2016-2017 | 銀章級 |
| 管宏業 | 5D | 2016-2017 | 銀章級 |
| 周焯謙 | 6A | 2016-2017 | 銀章級 |
| 周柏宜 | 6A | 2018-2019 | 銀章級 |
| 黃家偉 | 6D | 2016-2017 | 銀章級 |
| 黃梓聰 | 6E | 2018-2019 | 銀章級 |
