本年度參加『資訊科技挑戰獎勵計劃』考試的同學相當踴躍,考獲金章同學有17位、銀章有18位、銅獎有28位,而考獲證書的則有29位。恭喜各位獲章同學。稍後將有通告,通知各同學申請各級證書事宜。如銀章、銅章及證書獲獎名單有誤,請於五月十一日前,通知楊國康老師,以便改正。 (更新版)
部份沒有申請證書的同學將不會獲得相關證書。
| 學生姓名(中) | 學生班級(中) | 優秀金章 |
| 劉善惟 | 6A | 優秀金章 |
| 學生姓名(中) | 學生班級(中) | 金章級 |
| 羅浩綱 | 4B | 金章級 |
| 許英峰 | 5A | 金章級 |
| 濮愷俊 | 5A | 金章級 |
| 岑梓溍 | 5A | 金章級 |
| 司徒啓業 | 5A | 金章級 |
| 黃嘉熙 | 5B | 金章級 |
| 梁梓彤 | 5C | 金章級 |
| 郭若嵐 | 5D | 金章級 |
| 周柱恩 | 6A | 金章級 |
| 方培穎 | 6A | 金章級 |
| 劉善惟 | 6A | 金章級 |
| 吳其達 | 6A | 金章級 |
| 王昶傑 | 6A | 金章級 |
| 陳瑋健 | 6B | 金章級 |
| 葉雋軒 | 6B | 金章級 |
| 張靖 | 6B | 金章級 |
| 楊詩朗 | 6D | 金章級 |
| 17 | ||
| 學生姓名(中) | 學生班級(中) | 銀章級 |
| 趙卓楠 | 3B | 銀章級 |
| 李忻穎 | 3B | 銀章級 |
| 翁嘉蔚 | 3B | 銀章級 |
| 司徒芷炘 | 3D | 銀章級 |
| 李奕諾 | 4A | 銀章級 |
| 李奕熹 | 4B | 銀章級 |
| 岑梓溍 | 5A | 銀章級 |
| 司徒啓業 | 5A | 銀章級 |
| 何政浩 | 5A | 銀章級 |
| 黃嘉熙 | 5B | 銀章級 |
| 梁梓彤 | 5C | 銀章級 |
| 郭若嵐 | 5D | 銀章級 |
| 梁正諺 | 5E | 銀章級 |
| 王仲民 | 5E | 銀章級 |
| 王昶傑 | 6A | 銀章級 |
| 葉浩霖 | 6A | 銀章級 |
| 陳瑋健 | 6B | 銀章級 |
| 楊詩朗 | 6D | 銀章級 |
| 18 | ||
| 學生姓名(中) | 學生班級(中) | 銅章級 |
| 陳建恆 | 3B | 銅章級 |
| 趙卓楠 | 3B | 銅章級 |
| 李忻穎 | 3B | 銅章級 |
| 翁嘉蔚 | 3B | 銅章級 |
| 關芷蕎 | 3D | 銅章級 |
| 蘇苡雅 | 3D | 銅章級 |
| 司徒芷炘 | 3D | 銅章級 |
| 李奕諾 | 4A | 銅章級 |
| 林浩然 | 4A | 銅章級 |
| 李奕熹 | 4B | 銅章級 |
| 麥栢誠 | 4D | 銅章級 |
| 駱巧妍 | 4E | 銅章級 |
| 周焯謙 | 5A | 銅章級 |
| 何政浩 | 5A | 銅章級 |
| 司徒啓業 | 5A | 銅章級 |
| 黃嘉熙 | 5B | 銅章級 |
| 梁梓彤 | 5C | 銅章級 |
| 郭若嵐 | 5D | 銅章級 |
| 宋穎兒 | 5D | 銅章級 |
| 黃家偉 | 5D | 銅章級 |
| 王昶傑 | 6A | 銅章級 |
| 葉浩霖 | 6A | 銅章級 |
| 陳瑋健 | 6B | 銅章級 |
| 張曉琳 | 6B | 銅章級 |
| 劉懷邦 | 6B | 銅章級 |
| 古庭澤 | 6D | 銅章級 |
| 楊詩朗 | 6D | 銅章級 |
| 李家賢 | 6E | 銅章級 |
| 28 | ||
| 學生姓名(中) | 學生班級(中) | 證書級 |
| 郭煒謙 | 3A | 證書級 |
| 陳建恆 | 3B | 證書級 |
| 趙卓楠 | 3B | 證書級 |
| 李忻穎 | 3B | 證書級 |
| 廖天樂 | 3B | 證書級 |
| 翁嘉蔚 | 3B | 證書級 |
| 蔡汶希 | 3D | 證書級 |
| 霍迦耀 | 3D | 證書級 |
| 關芷蕎 | 3D | 證書級 |
| 蘇苡雅 | 3D | 證書級 |
| 司徒芷炘 | 3D | 證書級 |
| 譚泳欣 | 3D | 證書級 |
| 李奕諾 | 4A | 證書級 |
| 林浩然 | 4A | 證書級 |
| 李奕熹 | 4B | 證書級 |
| 麥栢誠 | 4D | 證書級 |
| 駱巧妍 | 4E | 證書級 |
| 何政浩 | 5A | 證書級 |
| 司徒啓業 | 5A | 證書級 |
| 黃嘉熙 | 5B | 證書級 |
| 宋穎兒 | 5D | 證書級 |
| 黃家偉 | 5D | 證書級 |
| 王昶傑 | 6A | 證書級 |
| 葉浩霖 | 6A | 證書級 |
| 陳瑋健 | 6B | 證書級 |
| 劉懷邦 | 6B | 證書級 |
| 古庭澤 | 6D | 證書級 |
| 楊詩朗 | 6D | 證書級 |
| 李家賢 | 6E | 證書級 |
| 29 |
