| 學生姓名 | 班別 | 總人數 |
| 陳曉桐 | 1A | 3 |
| 陳心悠 | 1A | 3 |
| 莊嘉揚 | 1A | 2 |
| 朱家昇 | 1A | 2 |
| 鍾曉昕 | 1A | 4 |
| 韓芷凝 | 1A | 4 |
| 管宏業 | 1A | 2 |
| 梁文彥 | 1A | 2 |
| 雷穎心 | 1A | 4 |
| 麥栢誠 | 1A | 3 |
| 彭曉澄 | 1A | 2 |
| 謝芷瑜 | 1A | 3 |
| 王樂瑤 | 1A | 2 |
| 翁卓宏 | 1A | 2 |
| 陳焯楠 | 1B | 2 |
| 張秀瓊 | 1B | 2 |
| 鍾皓政 | 1B | 3 |
| 鄺俊瑋 | 1B | 3 |
| 林祉謙 | 1B | 4 |
| 梁浩然 | 1B | 4 |
| 李奕熹 | 1B | 4 |
| 麥綺琳 | 1B | 2 |
| 施清雅 | 1B | 2 |
| 徐子傑 | 1B | 3 |
| 黃晞雯 | 1B | 3 |
| 葉浩言 | 1B | 4 |
| 張巧宜 | 1C | 2 |
| 張炯尊 | 1C | 3 |
| 何汶蔚 | 1C | 4 |
| 賴美澄 | 1C | 2 |
| 劉浩謙 | 1C | 4 |
| 廖梓譽 | 1C | 4 |
| 陸宥霖 | 1C | 3 |
| 譚杰姸 | 1C | 3 |
| 黃家盈 | 1C | 3 |
| 吳碩敏 | 1C | 4 |
| 任嘉俊 | 1C | 4 |
| 袁春華 | 1C | 4 |
| 鄭佩迦 | 1D | 3 |
| 周昊朗 | 1D | 2 |
| 梁樂恩 | 1D | 2 |
| 吳咏怡 | 1D | 2 |
| 蘇錦濤 | 1D | 2 |
| 曾苡晴 | 1D | 3 |
| 謝齡玉 | 1D | 2 |
| 嚴梓倩 | 1D | 3 |
| 余明蔚 | 1D | 3 |
| 朱嘉進 | 1E | 3 |
| 陳凱喬 | 1E | 4 |
| 何月蓮 | 1E | 2 |
| 林卓諾 | 1E | 3 |
| 羅浩綱 | 1E | 4 |
| 吳晞彤 | 1E | 2 |
| 譚卓楠 | 1E | 4 |
| 曾晉傑 | 1E | 3 |
| 陳境傑 | 2A | 2 |
| 關灝弘 | 2A | 2 |
| 劉逸曦 | 2A | 3 |
| 張晉霖 | 2B | 2 |
| 周芷潁 | 2B | 3 |
| 胡濟恒 | 2B | 2 |
| 巫茵婷 | 2B | 2 |
| 潘衍榳 | 2B | 4 |
| 利天昕 | 2C | 4 |
| 文子柔 | 2C | 3 |
| 潘曉晴 | 2C | 2 |
| 潘美彤 | 2C | 2 |
| 王舒恒 | 2C | 2 |
| 黃梓聰 | 2C | 3 |
| 馮凱琳 | 2D | 2 |
| 高寶怡 | 2D | 2 |
| 吳瑋略 | 2D | 2 |
| 譚凱瞳 | 2D | 4 |
| 陳穎祺 | 2E | 2 |
| 皮銘湜 | 2E | 3 |
| 馬俊浩 | 2E | 3 |
| 吳宛凝 | 2E | 2 |
| 鄧臻翹 | 2E | 2 |
| 黃嘉熙 | 2E | 2 |
| 黃維正 | 2E | 2 |
| 余晞樂 | 2E | 4 |
| 陳晉維 | 3A | 3 |
| 徐紫宇 | 3A | 3 |
| 鍾恩翹 | 3A | 3 |
| 方紫晴 | 3A | 4 |
| 陸睿怡 | 3A | 2 |
| 鄧凱元 | 3A | 2 |
| 陳洛珮 | 3B | 4 |
| 張凱盈 | 3B | 4 |
| 張嘉穎 | 3B | 2 |
| 趙東浩 | 3B | 4 |
| 洪珮珊 | 3B | 2 |
| 關雪穎 | 3B | 2 |
| 黎兆康 | 3B | 2 |
| 梁浩霖 | 3B | 2 |
| 伍家豪 | 3B | 4 |
| 黃建彰 | 3B | 4 |
| 葉曉晴 | 3B | 2 |
| 鄭詠樂 | 3C | 3 |
| 周愷羚 | 3C | 3 |
| 劉懷邦 | 3C | 3 |
| 黃素恩 | 3C | 2 |
| 徐樂謙 | 3C | 3 |
| 鄭匡殷 | 3D | 3 |
| 官倩珩 | 3D | 3 |
| 古庭澤 | 3D | 2 |
| 林晞汶 | 3D | 2 |
| 張慰心 | 3E | 3 |
| 熊智濤 | 3E | 2 |
| 林彥名 | 3E | 2 |
| 劉家言 | 3E | 2 |
| 劉善惟 | 3E | 3 |
| 李芮衡 | 3E | 2 |
| 梁正諺 | 3E | 3 |
| 李家賢 | 3E | 2 |
| 吳靜雯 | 3E | 3 |
| 吳嘉瑩 | 3E | 2 |
| 黃凱瑤 | 3E | 2 |
| 陳冠諺 | 4A | 3 |
| 陳芷心 | 4A | 2 |
| 何希婷 | 4A | 2 |
| 許佳銘 | 4A | 2 |
| 關凱婷 | 4A | 2 |
| 賴華揚 | 4A | 2 |
| 李欣禧 | 4A | 2 |
| 王豐 | 4A | 3 |
| 容濼軒 | 4A | 4 |
| 周嘉欣 | 4B | 2 |
| 張卓翹 | 4B | 2 |
| 莊承洲 | 4B | 2 |
| 許博淇 | 4B | 4 |
| 吳佳穎 | 4B | 2 |
| 伍穎晞 | 4B | 3 |
| 顏瑋霖 | 4B | 2 |
| 黃嬿樺 | 4B | 2 |
| 胡卓雯 | 4B | 2 |
| 羅曉晴 | 4C | 2 |
| 李康睿 | 4C | 2 |
| 陳柏喬 | 4D | 4 |
| 張暐聲 | 4D | 3 |
| 許峻熙 | 4D | 2 |
| 廖家慧 | 4D | 4 |
| 黃愷鏞 | 4D | 2 |
| 王君頤 | 4D | 2 |
| 黃梓翹 | 4D | 2 |
| 陳愷晴 | 4E | 2 |
| 周家權 | 4E | 2 |
| 李梓慧 | 4E | 2 |
| 梁曉盈 | 4E | 4 |
| 吳烺宇 | 4E | 2 |
| 韋愷瑤 | 4E | 2 |
| 胡思詠 | 4E | 2 |
| 何劍洪 | 5A | 2 |
| 梁子妍 | 5A | 3 |
| 胡棨皓 | 5A | 2 |
| 畢靖琳 | 5B | 2 |
| 鄭安淇 | 5B | 2 |
| 張豪軒 | 5B | 2 |
| 李鍵朗 | 5B | 3 |
| 李紫熒 | 5B | 4 |
| 李潁鍩 | 5B | 2 |
| 鄧霈瑤 | 5B | 2 |
| 徐嘉瑩 | 5B | 3 |
| 黃晞瑤 | 5B | 2 |
| 梁旨傑 | 5C | 2 |
| 李偉倫 | 5C | 2 |
| 詹毅 | 5C | 2 |
| 李漢基 | 5D | 2 |
| 利梓謙 | 5D | 3 |
| 龐曉童 | 5D | 3 |
| 黃鎧烈 | 5D | 2 |
| 鍾沛詩 | 5E | 2 |
| 馮善詳 | 5E | 3 |
| 李思潁 | 5E | 2 |
| 李天悅 | 5E | 4 |
| 黎鎧汶 | 6A | 4 |
| 李君灝 | 6A | 2 |
| 施卓欣 | 6A | 2 |
| 劉兆晌 | 6B | 3 |
| 鄭伊雯 | 6D | 2 |
| 胡曉露 | 6D | 1 |
