2018-2019年度資訊科技挑戰獎勵計劃獲獎學生紀錄表
本年度資訊科技挑戰獎勵計劃已完結,以下是考獲各級獎章的同學名單。請參加的同學核對相關資料,以便日後申請證書。如有問題請與楊國康老師聯絡。下星期5月6日,將會派發申請證書通告,請各同學留意。
| 2018-2019年度資訊科技挑戰獎勵計劃獲獎學生紀錄表 | ||||
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 黃嘉熙 | WONG KA HEI | 6B | 30 | 白金章級 |
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 黃嘉熙 | WONG KA HEI | 6B | 30 | 最優秀金章級 |
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 何汶蔚 | HO MAN WAI MAVIS | 5A | 9 | 金章級 |
| 林浩然 | LAM KENNY | 5A | 15 | 金章級 |
| 余柏儀 | YU PAK YEE | 5A | 35 | 金章級 |
| 余明蔚 | YUE MING WAI | 5A | 36 | 金章級 |
| 李奕熹 | LI YIK HEI ISAAC | 5B | 16 | 金章級 |
| 管宏業 | KOON WANG YIP | 5D | 9 | 金章級 |
| 周焯謙 | CHAU CHEUK HIM BOWRIS | 6A | 6 | 金章級 |
| 周柏宜 | CHAU PAK YEE | 6A | 7 | 金章級 |
| 黃嘉熙 | WONG KA HEI | 6B | 30 | 金章級 |
| 黃家偉 | WONG KA WAI | 6D | 28 | 金章級 |
| 黃梓聰 | WONG TSZ CHUNG | 6E | 25 | 金章級 |
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 王晴俙 | WONG CHING HEI | 3A | 29 | 銀章級 |
| 黃靖淳 | WONG CHING SHUN GAVIO | 3A | 30 | 銀章級 |
| 詹子淇 | JIM TSZ KI | 3B | 13 | 銀章級 |
| 李曉穎 | LEE HIU WING | 3B | 17 | 銀章級 |
| 楊焯麟 | YEUNG CHEUK LUN | 3C | 30 | 銀章級 |
| 趙卓楠 | CHIU CHEUK NAM | 4A | 8 | 銀章級 |
| 霍迦耀 | FOK KA YIU | 4A | 11 | 銀章級 |
| 譚泳欣 | TAM WING YAN | 4A | 31 | 銀章級 |
| 陳鎧濠 | CHAN HOI HO | 4D | 2 | 銀章級 |
| 莫梓鍵 | MOK TSZ KIN | 4D | 23 | 銀章級 |
| 林浩然 | LAM KENNY | 5A | 15 | 銀章級 |
| 余柏儀 | YU PAK YEE | 5A | 35 | 銀章級 |
| 余明蔚 | YUE MING WAI | 5A | 36 | 銀章級 |
| 管宏業 | KOON WANG YIP | 5D | 9 | 銀章級 |
| 周焯謙 | CHAU CHEUK HIM BOWRIS | 6A | 6 | 銀章級 |
| 周柏宜 | CHAU PAK YEE | 6A | 7 | 銀章級 |
| 黃家偉 | WONG KA WAI | 6D | 28 | 銀章級 |
| 黃梓聰 | WONG TSZ CHUNG | 6E | 25 | 銀章級 |
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 許諾 | HUI LOK | 3A | 11 | 銅章級 |
| 吳雨翹 | NG YU KIU | 3A | 21 | 銅章級 |
| 王晴俙 | WONG CHING HEI | 3A | 29 | 銅章級 |
| 黃靖淳 | WONG CHING SHUN GAVIO | 3A | 30 | 銅章級 |
| 詹子淇 | JIM TSZ KI | 3B | 13 | 銅章級 |
| 李曉穎 | LEE HIU WING | 3B | 17 | 銅章級 |
| 王焌峰 | WONG XAVIER | 3B | 30 | 銅章級 |
| 楊焯麟 | YEUNG CHEUK LUN | 3C | 30 | 銅章級 |
| 周婥翹 | CHAU CHEUK KIU CHERIS | 3E | 2 | 銅章級 |
| 霍迦耀 | FOK KA YIU | 4A | 11 | 銅章級 |
| 廖天樂 | LIAN TIN LOK | 4A | 23 | 銅章級 |
| 譚泳欣 | TAM WING YAN | 4A | 31 | 銅章級 |
| 郭煒謙 | KWOK WAI HIM | 4B | 10 | 銅章級 |
| 蔡汶希 | CHOI MAN HEI | 4C | 7 | 銅章級 |
| 陳鎧濠 | CHAN HOI HO | 4D | 2 | 銅章級 |
| 蔡睿哲 | CHOI YUI CHIT | 4D | 7 | 銅章級 |
| 莫梓鍵 | MOK TSZ KIN | 4D | 23 | 銅章級 |
| 蘇梓瑜 | SO TSZ YU | 4D | 25 | 銅章級 |
| 吳其蓁 | NG KI TSUN | 5A | 23 | 銅章級 |
| 余明蔚 | YUE MING WAI | 5A | 36 | 銅章級 |
| 管宏業 | KOON WANG YIP | 5D | 9 | 銅章級 |
| 黃綽璇 | WONG CHEUK SHUEN | 5D | 26 | 銅章級 |
| 周柏宜 | CHAU PAK YEE | 6A | 7 | 銅章級 |
| 學生姓名(中) | 學生姓名(英) | 班級 | 學號 | 獲取級別 |
| 陳映嘉 | CHAN YING KA | 3A | 3 | 證書級 |
| 鄭曉螢 | CHENG HIU YING | 3A | 5 | 證書級 |
| 許諾 | HUI LOK | 3A | 11 | 證書級 |
| 吳雨翹 | NG YU KIU | 3A | 21 | 證書級 |
| 唐嘉永 | TONG KA WING | 3A | 23 | 證書級 |
| 王晴俙 | WONG CHING HEI | 3A | 29 | 證書級 |
| 黃靖淳 | WONG CHING SHUN GAVIO | 3A | 30 | 證書級 |
| 張竣森 | CHEUNG CHUN SUM | 3B | 5 | 證書級 |
| 詹子淇 | JIM TSZ KI | 3B | 13 | 證書級 |
| 李曉穎 | LEE HIU WING | 3B | 17 | 證書級 |
| 林奕溥 | LIN YIK PO DAVID | 3B | 21 | 證書級 |
| 王焌峰 | WONG XAVIER | 3B | 30 | 證書級 |
| 鄭峻騫 | CHENG CHUN HIN | 3C | 6 | 證書級 |
| 羅靖禧 | LAW CHING HEI | 3C | 16 | 證書級 |
| 楊焯麟 | YEUNG CHEUK LUN | 3C | 30 | 證書級 |
| 周婥翹 | CHAU CHEUK KIU CHERIS | 3E | 2 | 證書級 |
| 李如海 | LI YU HOI ISAAC | 3E | 19 | 證書級 |
| 陳鎧濠 | CHAN HOI HO | 4D | 2 | 證書級 |
| 蔡睿哲 | CHOI YUI CHIT | 4D | 7 | 證書級 |
| 莫梓鍵 | MOK TSZ KIN | 4D | 23 | 證書級 |
| 蘇梓瑜 | SO TSZ YU | 4D | 25 | 證書級 |
| 王芷嫣 | WONG TSZ YIN | 4D | 29 | 證書級 |
| 郭凱琳 | KUO HOI LAM | 5A | 12 | 證書級 |
| 吳其蓁 | NG KI TSUN | 5A | 23 | 證書級 |
| 陳凱喬 | CHAN HOI KIU | 5B | 1 | 證書級 |
| 劉浩謙 | LAU HO HIM JEFF | 5D | 15 | 證書級 |
| 黃綽璇 | WONG CHEUK SHUEN | 5D | 26 | 證書級 |
| 葉浩言 | YIP HO YIN | 5D | 28 | 證書級 |

